Daily Audit

Rank4AI β€” rank4ai.co.uk

31
Pages checked
3
Total issues
3
Pages flagged
2026-06-14
Last run

Push Live

Cloudflare Pages auto-deploys from main. Click Push Live to force an immediate rebuild from the latest commit.

Issue trend (last 9 days)

2026-06-14 31 pages 3 issues
2026-06-10 31 pages 3 issues
2026-05-18 31 pages 0 issues
2026-05-13 31 pages 2 issues
2026-05-10 31 pages 1 issues
2026-05-08 31 pages 1 issues
2026-04-26 31 pages 0 issues
2026-04-24 12 pages 0 issues
2026-04-22 12 pages 0 issues

Pages flagged today

  • β€’ Page timed out or unreachable
  • β€’ Page timed out or unreachable
  • β€’ Page timed out or unreachable

All pages checked (31)

/ 2593 words 200 0 issues
/free-audit/ 988 words 200 0 issues
/about/ 1019 words 200 0 issues
/what-we-do/ 1277 words 200 0 issues
/blog/ 1759 words 200 0 issues
/learn/questions/ 2039 words 200 0 issues
/research/uk-ai-visibility-stats/ 1211 words 200 0 issues
/learn/guides/complete-guide-ai-search/ 4321 words 200 0 issues
/contact/ 781 words 200 0 issues
/privacy/ 835 words 200 0 issues
/terms/ 756 words 200 0 issues
/about/team/adam-parker/ 827 words 200 0 issues
/about/team/jimmy-connoley/ 749 words 200 0 issues
/about/team/oliver-mackman/ 736 words 200 0 issues
/learn/guides/aeo/ 1992 words 200 0 issues
/learn/guides/ai-search-b2b/ 2068 words 200 0 issues
/learn/guides/ai-search-for-solicitors/ 2220 words 200 0 issues
/learn/guides/ai-search-roi/ 2106 words 200 0 issues
/learn/guides/appear-in-perplexity/ 1815 words 200 0 issues
/learn/guides/chatgpt-seo/ 2081 words 200 0 issues
/learn/guides/check-ai-visibility/ 1878 words 200 0 issues
/learn/guides/claude-optimisation/ 1813 words 200 0 issues
/learn/guides/copilot-optimisation/ 1790 words 200 0 issues
/learn/guides/entity-seo-for-ai/ 1924 words 200 0 issues
/learn/guides/geo-vs-seo/ 1973 words 200 0 issues

Rank4AI Dashboard

Admin view. Enter access code.